公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
有效壓力下最大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
噪音衡量系數(shù)Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允許壓差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
閥蓋形式 | 標準型-17~+450℃ | |||||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 線性 |
有效面積(cm2) | 250 | 630 |
---|---|---|
節(jié)流器壓差(MPa) | 0.02;0.05 | |
允許上下膜室之間最大壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |
控制管線、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" |
控制精度 | >±5% | |||
---|---|---|---|---|
允許泄露量 (在規(guī)定實驗條件下) |
硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
GEROYAL依托總公司的技術和管理優(yōu)勢,承襲“互動、承諾、創(chuàng)新”的價值觀和企業(yè)文化理念,我們的行為對客戶、員工,環(huán)境和整個社會有著廣泛的影響。我們在中國市場實施持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略,并承諾將長期配合國內的經濟和社會發(fā)展的需求。
在生產過程中,致力于為我們的客戶提供高品質的產品,我們實施質量控制系統(tǒng),并且按國際標準ISO9001對該系統(tǒng)進行了認證。我們的全面質量觀念是:
通過不斷改進和缺陷預防確保顧客滿意;
為顧客提供更好的產品;
建立和維持一個切實有效的質量控制體系;
通過內部交流,促使全體員工參與質量。
同時,我們遵守國家的環(huán)境法規(guī),遵循集團公司的法規(guī)和標準,從而確保生產流程能夠高效利用能源,與環(huán)境協(xié)調發(fā)展。在我們的工廠,我們采用環(huán)境友好型的生產方式,確保以環(huán)保方式進行生產活動。
我們的宗旨在于:
通過持續(xù)改進和進行污染預防與控制來保護環(huán)境;
遵守國家及地方的環(huán)保法律、法規(guī)和其它相關的要求;
在業(yè)務運作中,將員工安全和健康列為主要的關注目標。